The GreenDot Stocks screen was refreshed on May 23, 2026. Across 89 qualifying stocks, 3 stocks entered the screen, 4 stocks exited the screen, and 18 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
Intuit (INTU), Planet Labs (PL), and QXO (QXO) are new additions to the screen. BrainsWay (BWAY), National Energy Services (NESR), Nextpower (NXT), and QuinStreet (QNST) exited the screen — they no longer meet the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Argan (AGX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Alignment Healthcare (ALHC): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Blue Bird (BLBD): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Dave (DAVE): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Docebo (DCBO): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- DLocal (DLO): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Enlight Renewable Energy (ENLT): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Enova International (ENVA): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- EverQuote (EVER): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Global E Online (GLBE): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Grindr (GRND): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Grupo Aeroportuario del (PAC): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- PaySign (PAYS): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Pegasystems (PEGA): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Pinterest (PINS): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Rush Street Interactive (RSI): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Clear Secure (YOU): 🔴 Red → 🟡 Yellow
Downgrades:
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🟢 Green → 🔴 Red
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Cellebrite DI (CLBT): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Corcept Therapeutics (CORT): 🟢 Green → 🔴 Red
- Eton Pharmaceuticals (ETON): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Exelixis (EXEL): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Harmony Biosciences Hldgs (HRMY): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Innodata (INOD): 🟢 Green → 🔴 Red
- Karooooo (KARO): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Lumentum Holdings (LITE): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Liquidia (LQDA): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Micron Technology (MU): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Neurocrine Biosciences (NBIX): 🟢 Green → 🔴 Red
- Palantir Technologies (PLTR): 🟢 Green → 🔴 Red
- Travere Therapeutics (TVTX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Wix.com (WIX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): Fairly Valued → Undervalued
- Blue Bird (BLBD): Overvalued → Fairly Valued
- Comfort Systems USA (FIX): Overvalued → Fairly Valued
- Lumentum Holdings (LITE): Overvalued → Fairly Valued
- Rush Street Interactive (RSI): Overvalued → Fairly Valued
- Atlassian (TEAM): Overvalued → Fairly Valued
- Travere Therapeutics (TVTX): Fairly Valued → Undervalued
- Vertiv Holdings (VRT): Overvalued → Fairly Valued
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): Fairly Valued → Undervalued
- Zevra Therapeutics (ZVRA): Fairly Valued → Undervalued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): Undervalued → Fairly Valued
- AvePoint (AVPT): Undervalued → Fairly Valued
- Monday.Com (MNDY): Undervalued → Fairly Valued
- PaySign (PAYS): Undervalued → Fairly Valued
- Palantir Technologies (PLTR): Undervalued → Fairly Valued
- Spotify Technology (SPOT): Undervalued → Fairly Valued
- Symbotic (SYM): Undervalued → Fairly Valued
- Zscaler (ZS): Fairly Valued → Overvalued
Recent GreenDot Stocks Articles
Since the last screen update, the following articles were published:
- What Qualifies As Recurring Revenue?
- MercadoLibre (MELI): 49% Growth and a Selloff That Looks Overdone
Current Screen
89 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Overvalued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Fairly Valued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Undervalued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟢 Green | Overvalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Overvalued |
| DCBO | Docebo | 🟢 Green | Undervalued |
| DLO | DLocal | 🟢 Green | Undervalued |
| DUOL | Duolingo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ENVA | Enova International | 🟢 Green | Undervalued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Overvalued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Undervalued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Undervalued |
| INTU | Intuit | 🟢 Green | Undervalued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Undervalued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Overvalued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Undervalued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PANW | Palo Alto Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| PEGA | Pegasystems | 🟢 Green | Undervalued |
| PINS | 🟢 Green | Undervalued | |
| SE | Sea | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Undervalued |
| SNOW | Snowflake | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟢 Green | Overvalued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Undervalued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WING | Wingstop | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Overvalued |
| AGX | Argan | 🟡 Yellow | Overvalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| BLBD | Blue Bird | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CLBT | Cellebrite DI | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| DAVE | Dave | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ENLT | Enlight Renewable Energy | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🟡 Yellow | Undervalued |
| GRND | Grindr | 🟡 Yellow | Undervalued |
| IESC | IES Hldgs | 🟡 Yellow | Overvalued |
| KARO | Karooooo | 🟡 Yellow | Undervalued |
| PAC | Grupo Aeroportuario del | 🟡 Yellow | Undervalued |
| PAYS | PaySign | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| PL | Planet Labs | 🟡 Yellow | Overvalued |
| QXO | QXO | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SYM | Symbotic | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| UI | Ubiquiti | 🟡 Yellow | Undervalued |
| YOU | Clear Secure | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🔴 Red | Overvalued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Overvalued |
| EXEL | Exelixis | 🔴 Red | Fairly Valued |
| HEPS | D-MARKET Electronic | 🔴 Red | Undervalued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🔴 Red | Undervalued |
| INOD | Innodata | 🔴 Red | Overvalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🔴 Red | Fairly Valued |
| LQDA | Liquidia | 🔴 Red | Overvalued |
| MU | Micron Technology | 🔴 Red | Overvalued |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | 🔴 Red | Fairly Valued |
| PLTR | Palantir Technologies | 🔴 Red | Fairly Valued |
| REAX | Real Brokerage | 🔴 Red | Undervalued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Undervalued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🔴 Red | Undervalued |
| UROY | Uranium Royalty | 🔴 Red | Fairly Valued |
| WIX | Wix.com | 🔴 Red | Undervalued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| ZVRA | Zevra Therapeutics | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.