The GreenDot Stocks screen was refreshed on September 12, 2026. Across 97 qualifying stocks, one stock exited the screen, and 28 stocks crossed a valuation band.
Screen Composition Changes
Everpure (P) exited the screen — it no longer meets the combined quality, growth, and valuation thresholds.
Business Ranking Changes
This ranking cycle produced both upgrades and downgrades within the peer group. New screens are ranked individually with a 50% green, 25% yellow, 25% red distribution, so individual stocks can move up or down within that framework week-to-week.
Upgrades:
- Airbnb (ABNB): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Aurinia Pharmaceuticals (AUPH): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- The Vita Coco Co (COCO): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Dell Technologies (DELL): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- DLocal (DLO): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Comfort Systems USA (FIX): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Kaspi.kz (KSPI): 🔴 Red → 🟢 Green
- Lumentum Holdings (LITE): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Liquidia (LQDA): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Pinterest (PINS): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Sezzle (SEZL): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Travere Therapeutics (TVTX): 🔴 Red → 🟡 Yellow
- Ubiquiti (UI): 🔴 Red → 🟢 Green
- Wise Group (WSE): 🟡 Yellow → 🟢 Green
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): 🔴 Red → 🟡 Yellow
Downgrades:
- Alignment Healthcare (ALHC): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- AvePoint (AVPT): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Ciena (CIEN): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Celestica (CLS): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Freshworks (FRSH): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Grindr (GRND): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- MACOM Technology Solns (MTSI): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Micron Technology (MU): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- PaySign (PAYS): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Sea (SE): 🟢 Green → 🔴 Red
- SiTime (SITM): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Semtech (SMTC): 🟢 Green → 🟡 Yellow
- Snowflake (SNOW): 🟢 Green → 🔴 Red
- Spotify Technology (SPOT): 🟢 Green → 🔴 Red
- Taiwan Semiconductor (TSM): 🟢 Green → 🔴 Red
- Wix.com (WIX): 🟡 Yellow → 🔴 Red
- Clear Secure (YOU): 🟡 Yellow → 🔴 Red
Valuation Band Shifts
Several stocks crossed a valuation band threshold as their prices moved relative to blended targets.
Moving toward better value (price fell relative to target):
- Alnylam Pharmaceuticals (ALNY): Fairly Valued → Undervalued
- Appian (APPN): Overvalued → Undervalued
- Atour Lifestyle Holdings (ATAT): Fairly Valued → Undervalued
- AvePoint (AVPT): Fairly Valued → Undervalued
- CrowdStrike Holdings (CRWD): Fairly Valued → Undervalued
- DLocal (DLO): Fairly Valued → Undervalued
- Intapp (INTA): Overvalued → Fairly Valued
- Kaspi.kz (KSPI): Fairly Valued → Undervalued
- MercadoLibre (MELI): Fairly Valued → Undervalued
- Microsoft (MSFT): Fairly Valued → Undervalued
- ServiceNow (NOW): Overvalued → Fairly Valued
- Nutanix (NTNX): Fairly Valued → Undervalued
- PaySign (PAYS): Fairly Valued → Undervalued
- Palantir Technologies (PLTR): Fairly Valued → Undervalued
- Remitly Global (RELY): Fairly Valued → Undervalued
- Snowflake (SNOW): Overvalued → Fairly Valued
- Toast (TOST): Fairly Valued → Undervalued
- Travere Therapeutics (TVTX): Overvalued → Fairly Valued
- Vertiv Holdings (VRT): Fairly Valued → Undervalued
- Workiva (WK): Overvalued → Fairly Valued
- Xeris Biopharma Holdings (XERS): Fairly Valued → Undervalued
- Zscaler (ZS): Fairly Valued → Undervalued
Moving toward richer valuation (price rose relative to target):
- Arista Networks (ANET): Fairly Valued → Overvalued
- Datadog (DDOG): Undervalued → Fairly Valued
- Meta Platforms (META): Undervalued → Fairly Valued
- Monolithic Power Systems (MPWR): Undervalued → Fairly Valued
- Semtech (SMTC): Fairly Valued → Overvalued
- Taiwan Semiconductor (TSM): Undervalued → Fairly Valued
Current Screen
97 stocks currently pass the GreenDot Stocks quality, growth, and valuation screen.
| Ticker | Company | Ranking | Valuation |
|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ADSK | Autodesk | 🟢 Green | Undervalued |
| AMD | Advanced Micro Devices | 🟢 Green | Fairly Valued |
| ANET | Arista Networks | 🟢 Green | Overvalued |
| APP | AppLovin | 🟢 Green | Undervalued |
| APPF | AppFolio | 🟢 Green | Fairly Valued |
| AVGO | Broadcom | 🟢 Green | Undervalued |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| DCBO | Docebo | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DDOG | Datadog | 🟢 Green | Fairly Valued |
| DELL | Dell Technologies | 🟢 Green | Overvalued |
| DLO | DLocal | 🟢 Green | Undervalued |
| DXCM | DexCom | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FICO | Fair Isaac | 🟢 Green | Undervalued |
| FIX | Comfort Systems USA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| FTNT | Fortinet | 🟢 Green | Undervalued |
| GLBE | Global E Online | 🟢 Green | Fairly Valued |
| HUBS | HubSpot | 🟢 Green | Fairly Valued |
| INTA | Intapp | 🟢 Green | Fairly Valued |
| KSPI | Kaspi.kz | 🟢 Green | Undervalued |
| LRCX | Lam Research | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MA | Mastercard | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MELI | MercadoLibre | 🟢 Green | Undervalued |
| META | Meta Platforms | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MNDY | Monday.Com | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MRVL | Marvell Technology | 🟢 Green | Fairly Valued |
| MSFT | Microsoft | 🟢 Green | Undervalued |
| NOW | ServiceNow | 🟢 Green | Fairly Valued |
| NTNX | Nutanix | 🟢 Green | Undervalued |
| NVDA | NVIDIA | 🟢 Green | Fairly Valued |
| PINS | 🟢 Green | Undervalued | |
| PLTR | Palantir Technologies | 🟢 Green | Undervalued |
| QTWO | Q2 Holdings | 🟢 Green | Fairly Valued |
| SEZL | Sezzle | 🟢 Green | Undervalued |
| SHOP | Shopify | 🟢 Green | Fairly Valued |
| STRL | Sterling Infrastructure | 🟢 Green | Undervalued |
| SYM | Symbotic | 🟢 Green | Undervalued |
| TEAM | Atlassian | 🟢 Green | Overvalued |
| TER | Teradyne | 🟢 Green | Fairly Valued |
| TOST | Toast | 🟢 Green | Undervalued |
| UI | Ubiquiti | 🟢 Green | Fairly Valued |
| V | Visa | 🟢 Green | Fairly Valued |
| VRT | Vertiv Holdings | 🟢 Green | Undervalued |
| WK | Workiva | 🟢 Green | Fairly Valued |
| WSE | Wise Group | 🟢 Green | Undervalued |
| ZS | Zscaler | 🟢 Green | Undervalued |
| ALHC | Alignment Healthcare | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CIEN | Ciena | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CLS | Celestica | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| COCO | The Vita Coco Co | 🟡 Yellow | Undervalued |
| CORT | Corcept Therapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| CRDO | Credo Technology Group | 🟡 Yellow | Undervalued |
| ENVA | Enova International | 🟡 Yellow | Undervalued |
| HRMY | Harmony Biosciences Hldgs | 🟡 Yellow | Undervalued |
| KARO | Karooooo | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LITE | Lumentum Holdings | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| LQDA | Liquidia | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| MTSI | MACOM Technology Solns | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| MU | Micron Technology | 🟡 Yellow | Undervalued |
| RELY | Remitly Global | 🟡 Yellow | Undervalued |
| SITM | SiTime | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| SMTC | Semtech | 🟡 Yellow | Overvalued |
| STX | Seagate Technology Hldgs | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 🟡 Yellow | Overvalued |
| TVTX | Travere Therapeutics | 🟡 Yellow | Fairly Valued |
| WDC | Western Digital | 🟡 Yellow | Undervalued |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings | 🟡 Yellow | Undervalued |
| AGX | Argan | 🔴 Red | Undervalued |
| APPN | Appian | 🔴 Red | Undervalued |
| AVPT | AvePoint | 🔴 Red | Undervalued |
| BE | Bloom Energy | 🔴 Red | Overvalued |
| DAVE | Dave | 🔴 Red | Undervalued |
| DSP | Viant Technology | 🔴 Red | Undervalued |
| DUOT | Duos Technologies Group | 🔴 Red | Fairly Valued |
| ETON | Eton Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| EVER | EverQuote | 🔴 Red | Undervalued |
| FRSH | Freshworks | 🔴 Red | Fairly Valued |
| GRND | Grindr | 🔴 Red | Undervalued |
| HSAI | Hesai Gr | 🔴 Red | Fairly Valued |
| IESC | IES Hldgs | 🔴 Red | Fairly Valued |
| INOD | Innodata | 🔴 Red | Undervalued |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings | 🔴 Red | Undervalued |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals | 🔴 Red | Fairly Valued |
| PAYS | PaySign | 🔴 Red | Undervalued |
| REAX | Real REMAX Group | 🔴 Red | Undervalued |
| RSI | Rush Street Interactive | 🔴 Red | Undervalued |
| SE | Sea | 🔴 Red | Undervalued |
| SNOW | Snowflake | 🔴 Red | Fairly Valued |
| SPOT | Spotify Technology | 🔴 Red | Fairly Valued |
| TPC | Tutor Perini | 🔴 Red | Fairly Valued |
| TSM | Taiwan Semiconductor | 🔴 Red | Fairly Valued |
| WIX | Wix.com | 🔴 Red | Overvalued |
| YOU | Clear Secure | 🔴 Red | Undervalued |
Explore all current holdings and their full AI-generated reports at the GreenDot Stocks screener.